Ja, 100% Sicherheit kann leider keiner garantieren. Weder für die Zuschauer noch für die Fahrer.
Solange es die Dakar gibt, solange werden die Teilnehmer nicht wissen, ob sie heil zuhause wieder ankommen werden.
Aber ich denke mal, den allermeisten ist das auch bewusst und trotzdem ist der Reiz und die Herausforderung die Strecke zu bewältigen jedesmal auf´s neue da.
Hätte ich irgendwo das Startgeld und etwas mehr + die Zeit zuviel .......
Nun, die Dakar ist vorbei.
Der Vollständigkeit halber noch der Zieleinlauf von gestern.
Das war noch ein recht erfolgreicher Tag für die Ford-Buggys.
Alle drei unter den ersten 10 !
1 322 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 02:36:33 00:00:00
2 313 COX (AFS) PITCHFORD (AFS) BMW 02:39:46 00:03:13
3 309 MILLER (USA) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 02:41:40 00:05:07
4 314 SCHLESSER (FRA) BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 02:46:18 00:09:45
7 315 MAGNALDI (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 02:50:29 00:13:56
10 316 SERVIA (ESP) ALCARAZ (FRA) SCHLES-FORD-RAID 02:54:35 00:18:02
Die heutige Etappe ist ja auf Grund der Toten nicht in Wertung gefahren worden, also stand der Endstand schon gestern fest.
Glückwunsch dem Sieger Luc Alphand und Mitsubishi.
Der Zweite ist schon der erste Verlierer

.
Schlesser selber hat sicher sein persönliches Ziel nicht erreicht.
Ich glaube auch nicht, dass man mit einem "halbfertig" gebauten 2WD-Auto heute noch ganz vorne beständig mit fahren kann.
4WD ist 4WD und hat in den allermeisten Fällen doch mehr Vorteile.
Endstand:
1 302 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 53:47:32 00:00:00
2 305 DE VILLIERS (AFS) THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 54:05:25 00:17:53
3 304 ROMA (ESP) MAGNE (FRA) MITSUBISHI 55:38:10 01:50:38
4 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 57:07:56 03:20:24
5 309 MILLER (USA) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 57:10:57 03:23:25
6 314 SCHLESSER (FRA) BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 57:56:55 04:09:23
7 311 SOUSA (POR) LURQUIN (BEL) NISSAN 59:27:43 05:40:11
8 301 SABY (FRA) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 62:02:17 08:14:45
9 322 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 62:12:45 08:25:13
10 315 MAGNALDI (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 62:13:29 08:25:57 01:00:00
11 307 SAINZ (ESP) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 63:51:18 10:03:46
12 317 GACHE (FRA) GARCIN (FRA) BUGGY 67:27:32 13:40:00
13 334 GUINOT (FRA) KROISS (FRA) VOLKSWAGEN 69:16:54 15:29:22 30:00
14 316 SERVIA (ESP) ALCARAZ (FRA) SCHLES-FORD-RAID 70:03:32 16:16:00
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.